Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 9 KHỐI, XE BỒN TRỘN BE TONG
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 9 KHỐI, XE BỒN TRỘN BE TONGVIETTRUCK - Xetaiviet.vn Xin trân trọng gửi đến quý khách hàng xe bồn trộn bê tông dongfeng 9 khối, 9m3 nhập khẩu nguyên chiếc
· Sản phẩm thuộc danh mục: XE TRỘN BÊ TÔNG
· hãng Sản Xuất: Xe tải Dongfeng
· Xe nhập khẩu nguyên chiếc
· Tình trạng xe: Mới 100%
· Xe cơ sở: Xe tải dongfeng 3 chân
· Thể tích bồn: 9 khối, 9m3
· tên sản phẩm: Xe bồn trộn bê tông 9 khối Dongfeng
· Nhà phân phối: VIETTRUCK - xetaiviet.vn
· Giá bán:
Thông số kỹ thuật chi tiết xe bồn trộn dongfeng 9 khối
Chỉ tiêu thông số kĩ thuật xe trộn bê tông dongfeng 9 khối | Đơn vị | Giá trị |
Thông số kĩ thuật chung | ||
Xe cơ sở | DONGFENG DFL-5250-GJBA | |
Trọng lượng toàn bộ | kG | 25000 |
Trọng lượng phân bổ lên các cầu I / II / II | kG | 7000/9000/9000 |
Kích thước chung (DàixRộngCao) | mm | 8150 x 2500 x 3030 |
Bồn trộn | ||
Nhà sản xuất | ZICOM CESCO | |
Nhãn hiệu | CESCO 8m3LP | |
Nước sản xuất | Thái Lan | |
Dung tích làm việc tối đa | m3 | 8 |
Dung tích hình học | m3 | 13,8 |
Kiểu cánh xoắn | Cánh xoắn kép | |
Tốc độ quay tối đa | v/ph | 14-18 |
Kích thước (Dài x Rộng X Cao) | mm | 5850x2460x2690 |
Dung tích Téc nước | lít | 200 |
Khối lượng | kg | 3800 |
Phương pháp dẫn động | Trích công suất từ xe cơ sở | |
Động cơ xe bồn trộn bê tông | ||
Model | Cumin L340 30 | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xylanh, cách bố trí, kiểu làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Công suất lớn nhất: Kw (PS)/v/ph | 250(340)/2200 | |
Dung tích xylanh | cm3 | 8900 |
Thông số về tính năng chuyển động | & |
Author: Mohammad
Mohammad is the founder of STC Network which offers Web Services and Online Business Solutions to clients around the globe. Read More →
Related Posts:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)












0 nhận xét: